2006年全国高等中医药院校统招研究生、本科、专科毕业、招生、在校学生数
  院校数(所) 毕业生数(人) 招生数(人) 在校生学数(人) 预计毕业生数(人)
高等中医药院校总计 65,278 100,747 331,510 78,306
   博士生 15 771 1063 3,018 968
   硕士生 23 3,720 6,944 18,139 5,269
   普通本科、专科生 44 44,336 64,402 230,810 50,764
   成人本科、专科生 25 14,325 25,777 73,642 21,305
   网络本科、专科生 1 2126 2561 5,901
其中:民族医院校 364 666 2,523 525
   博士生 1 0 0 2 2
   硕士生 1 4 12 45 22
   普通本科、专科生 2 360 464 1,958 362
   成人本科、专科生 2 0 190 518 139
2006年全国共有44所高等中医药院校,其中有12所大学、12所学院、8所高等专科学校、4所分校、大专班、8所独立学院