2006年全国卫生部门综合医院、中医(综合)医院院均总收支及病人欠费情况
  机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率(%)
综合医院合计 4,790 61,637.94 61,244.34 3,201.04 756.84 1.32
中央属 22 886,400.09 878,153.18 34,144.18 11,008.64 1.31
省属 201 356,589.67 372,184.91 15,776.29 3,920.78 1.17
省辖市属 1,113 98,588.43 96,967.95 6,562.98 1,283.90 1.41
地辖市属 1,400 35,235.51 33,936.75 1,413.62 485.76 1.49
县属 2,054 21,914.21 21,321.85 1,035.59 236.59 1.18
中医(综合)医院合计 2,186 21,496.54 22,018.31 790.52 240.39 1.23
中央属 6 262,193.33 249,449.83 1,474.00 106.33 0.05
省属 57 169,979.39 174,423.30 5,280.84 1,555.91 1.00
省辖市属 336 42,701.72 42,155.74 1,430.68 425.35 1.11
地辖市属 558 19,338.24 18,962.45 510.91 146.54 0.81
县属 1,229 8,617.53 9,721.59 530.86 172.07 2.19
注:此表中卫生部门综合医院、中医(综合)医院为政府办医院。