2006年全国中医医疗机构的机构、床位、人员数
  机构数(个) 床位数(张) 人员总数(人) 其中:
编制床位 实有床位 标准床位 卫生技术人员 其它技术人员 管理人员 工勤人员
    3,840 367,448 334,143 229,408 482,363 391,445 20,490 29,943 40,485
医院合计 3,072 366,716 333,344 229,008 474,118 384,915 20,230 29,209 39,764
中医医院 2,665 333,180 303,155 209,573 433,576 352,799 18,613 26,383 35,781
中西医结合医院 211 24,808 22,333 14,627 30,393 24,168 1,100 2,204 2,921
民族医院 196 8,728 7,856 4,808 10,149 7,948 517 622 1,062
门诊部合计 768 732 799 400 8,245 6,530 260 734 721
中医门诊部 582 447 496 255 6,322 4,931 214 609 568
中西医结合门诊部 178 274 292 140 1,866 1,551 42 120 153
民族医门诊部 8 11 11 5 57 48 4 5 -
注:2002年至2006年全国医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数资料请参阅下表:“医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数”。