2005年政府办中医类医院按地区分院均总收支及病人欠费情况
    机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率%
      2483 18,977.98 18,436.18 989.79 285.71 1.65
    31 96,929.06 94,910.52 850.48 342.97 0.40
    23 50,399.74 49,293.91 99.57 48.52 0.10
    146 9,744.66 9,392.74 78.86 13.36 0.15
  西  85 2,702.15 2,734.86 60.88 19.62 1.03
内蒙古自治区 88 5,078.36 5,120.27 68.55 14.55 0.38
    92 12,893.78 12,740.04 199.09 62.90 0.52
    69 10,204.88 12,554.96 75.17 20.52 0.24
109 10,221.24 10,366.62 16.78 4.54 0.05
    20 115,806.95 110,750.90 8,504.65 2,320.90 2.16
    79 62,386.15 56,597.41 1,766.41 433.48 0.78
    85 56,607.51 55,749.18 597.09 226.29 0.42
    83 14,223.07 13,671.81 5,184.25 250.13 1.95
    68 18,642.76 17,534.96 488.47 226.93 1.32
  西  97 11,480.86 11,192.03 334.20 68.62 0.65
    123 23,150.09 22,673.76 1,261.86 66.36 0.30
    148 12,515.20 12,412.24 443.80 223.14 1.91
    82 21,009.55 20,516.43 3,270.07 2,063.99 10.44
    129 13,640.62 13,337.27 724.80 195.41 1.51
广    123 47,539.97 46,066.16 761.20 183.43 0.41
广西壮族自治区 82 16,757.34 16,485.88 7,354.93 2,598.22 16.85
    15 9,022.80 9,063.33 1,875.67 608.60 7.84
    43 18,250.86 17,127.19 529.95 177.77 1.10
    172 11,388.20 11,050.35 434.46 127.31 1.24
    65 6,808.74 6,641.74 269.22 46.14 0.81
    105 9,153.50 8,960.80 587.42 130.88 1.69
西藏自治区 17 6,103.88 4,886.18 0.00 0.00 0.00
  西  114 7,758.67 7,820.65 107.43 65.13 0.93
    77 6,414.38 6,034.01 93.87 14.12 0.28
    36 3,539.08 3,568.81 178.89 62.19 2.58
宁夏回族自治区 17 9,612.65 9,202.24 148.65 10.00 0.13
新疆维吾尔自治区 60 12,953.07 12,068.70 201.25 78.95 0.74
注:中医类医院包括中医、中西医结合、民族医医院(下同)。