2005年全国卫生部门综合医院、中医(综合)医院院均总收支及病人欠费情况
  机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率(%)
综合医院合计 4,884 55,756.26 53,456.79 2,447.37 681.13 1.32
中央属 22 798,927.41 775,453.86 30,953.64 12,640.77 1.67
省属 203 319,948.80 304,784.56 11,024.13 2,317.05 0.77
省辖市属 1,035 95,652.89 91,438.46 5,171.55 1,623.15 1.85
地辖市属 1,509 31,510.46 30,461.98 1,157.59 309.01 1.05
县属 2,115 20,443.27 19,643.40 914.75 204.21 1.09
中医(综合)医院合计 2,194 19,505.40 18,972.62 1,003.12 247.31 1.39
中央属 6 220,081.17 213,479.50 2,410.67 971.67 0.50
省属 56 159,580.07 150,353.45 3,771.95 1,286.46 0.91
省辖市属 310 40,836.71 39,779.79 3,207.20 981.18 2.66
地辖市属 595 17,203.13 16,780.20 352.05 118.59 0.73
县属 1,227 7,858.71 7,831.54 628.74 73.35 1.02
注:此表中卫生部门综合医院、中医(综合)医院为政府办医院。