2005年全国中医医疗机构万元以上设备拥有情况
单位:台(套)
  合计 50万元以下 50-100万元 100万元以上
    147,462 139,091 5,774 2,597
医院合计 146,312 137,958 5,758 2,596
中医医院 132,679 124,932 5,366 2,381
中西医结合医院 11,557 11,019 341 197
民族医院 2,076 2,007 51 18
门诊部合计 1,150 1,133 16 1
中医门诊部 742 731 11 - 
中西医结合门诊部 400 394 5 1
民族医门诊部 8 8          -             -