2005年全国中医医疗机构的机构、床位、人员数
  机构数(个) 床位数(张) 人员总数(人) 其中:
编制床位 实有床位 标准床位 卫生技术人员 其它技术人员 管理人员 工勤人员
    3,725 342,698 315,795 218,968 461,393 373,909 19,800 28,636 39,048
医院合计 3,009 341,773 314,849 218,382 453,522 367,769 19,554 27,857 38,342
中医医院 2,620 309,529 287,732 200,417 415,392 337,492 17,974 25,354 34,572
中西医结合医院 194 22,994 20,232 13,582 28,215 22,513 1,121 1,884 2,697
民族医院 195 9,250 6,885 4,383 9,915 7,764 459 619 1,073
门诊部合计 716 925 946 586 7,871 6,140 246 779 706
中医门诊部 541 555 559 354 6,033 4,632 190 635 576
中西医结合门诊部 168 348 367 228 1,798 1,471 56 142 129
民族医门诊部 7 22 20 4 40 37 0 2 1
注:2002年至2005年全国医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数资料请参阅下表:“医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数”。