| 2004年全国高等西医药院校攻读中医类硕士学位 | |||||
| 分专业毕业、招生、在校学生数 | |||||
| 单位:人 | |||||
| 专业名称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业学生数 | |
| 小计 | 其中:授学位 | ||||
| 攻读硕士学位人员总计 | 128 | 127 | 374 | 815 | 180 |
| 中医基础理论 | 5 | 5 | 8 | 21 | 7 |
| 中医临床基础 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3 |
| 中医医史文献 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 中医诊断学 | 3 | 3 | 7 | 18 | 4 |
| 中医内科学 | 5 | 5 | 50 | 70 | 11 |
| 中医外科学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 中医骨伤科学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 中医儿科学 | 0 | 0 | 1 |
1
|
0 |
| 针灸推拿学 | 6 | 6 | 11 | 29 | 6 |
| 中医学新专业 | 4 | 4 | 15 | 44 | 15 |
| 中西医结合基础 | 27 | 27 | 39 | 93 | 24 |
| 中西医结合临床 | 53 | 52 | 157 | 367 | 80 |
| 中药学 | 21 | 21 | 38 | 113 | 28 |
| 中药学新专业 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |