2004年政府办中医类医院按地区分院均总收支及病人欠费情况
    机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率%
      2542 16,061.55 15,691.64 1,469.75 193.58 1.36
    29 78,416.83 76,191.72 637.97 247.52 0.36
    23 45,636.96 45,774.30 1,710.22 143.00 0.33
    145 8,164.21 7,964.47 409.18 46.98 0.62
  西  130 2,490.26 2,519.10 89.11 10.76 0.60
内蒙古自治区 86 5,134.44 5,037.38 43.09 21.00 0.52
    91 9,724.41 9,651.41 192.98 51.87 0.57
    71 9,124.00 9,096.92 348.56 67.13 0.90
109 9,742.78 9,991.00 85.89 10.18 0.13
    20 99,226.70 94,029.30 22,121.55 4,491.25 4.88
    82 54,459.28 57,772.88 1,812.84 489.74 1.11
    84 48,615.33 46,970.79 1,418.87 293.17 0.63
    84 11,923.74 11,431.23 403.02 119.38 1.29
    77 17,749.78 16,550.86 761.48 313.99 1.90
  西  94 8,717.55 8,582.76 293.48 61.50 0.77
    118 17,484.37 16,941.98 270.18 79.21 0.48
    152 10,644.07 10,755.79 402.83 93.28 0.94
    82 16,543.23 16,238.46 5,187.99 1,104.28 7.16
    124 11,930.19 11,663.45 732.93 226.61 2.03
广    127 44,969.27 40,921.57 763.79 191.80 0.48
广西壮族自治区 80 14,508.89 14,164.89 1,253.20 226.34 1.69
    15 8,280.47 8,284.07 1,287.87 246.00 3.84
    45 14,876.78 14,427.29 309.49 131.91 1.00
    175 9,835.32 9,568.02 369.06 128.00 1.45
    68 5,963.22 5,626.09 25,110.04 251.53 5.24
    105 7,676.54 8,029.30 718.55 198.06 3.05
西藏自治区 17 3,931.76 3,884.41 0.00 0.00 0.00
  西  117 6,462.90 6,463.30 74.98 22.69 0.40
    78 5,257.99 5,393.69 97.58 18.71 0.44
    37 3,658.73 3,654.24 178.70 61.59 2.14
宁夏回族自治区 17 8,245.71 7,963.59 14.00 5.71 0.09
新疆维吾尔自治区 60 10,257.58 9,382.77 182.97 89.00 1.05
注:中医类医院包括中医、中西医结合、民族医医院(下同)。