2004年全国卫生部门综合医院、中医(综合)医院院均总收支及病人欠费情况
  机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率(%)
综合医院合计 4,946 47,908.01 46,367.83 2,048.22 537.72 1.23
中央属 22 685,297.32 659,648.32 28,879.32 8,757.14 1.36
省属 243 224,452.89 211,678.51 9,724.99 3,456.53 1.65
省辖市属 1,015 86,416.91 84,575.07 4,357.89 1,010.60 1.31
地辖市属 1,367 29,684.21 29,051.68 1,139.31 237.64 0.88
县属 2,299 16,982.57 16,454.02 500.77 120.21 0.77
中医(综合)医院合计 2,144 16,744.01 16,373.22 1,621.98 211.97 1.43
中央属 5 216,519.20 203,204.80 1,734.00 1,206.60 0.63
省属 50 132,518.84 128,940.66 5,740.28 884.48 0.73
省辖市属 292 38,886.53 38,474.59 2,658.38 659.90 2.02
地辖市属 519 16,115.75 15,349.06 848.91 248.02 1.71
县属 1,278 6,628.85 6,604.37 1,537.56 64.78 1.07
注:此表中卫生部门综合医院、中医(综合)医院为政府办医院。