2004年全国中医医疗机构的机构、床位、人员数
  机构数(个) 床位数(张) 人员总数(人) 其中:
编制床位 实有床位 标准床位 卫生技术人员 其它技术人员 管理人员 工勤人员
    3,716 326,839 302,272 210,073 451,807 365,640 17,986 28,674 39,507
医院合计 2,973 325,700 301,178 209,492 443,793 359,241 17,648 27,976 38,928
中医医院 2,610 296,416 274,999 191,637 405,889 329,366 16,069 25,400 35,054
中西医结合医院 167 20,333 18,252 13,619 26,217 20,798 998 1,869 2,552
民族医院 196 8,951 7,927 4,236 11,687 9,077 581 707 1,322
门诊部合计 743 1,139 1,094 581 8,014 6,399 338 698 579
中医门诊部 508 727 676 337 5,842 4,615 248 540 439
中西医结合门诊部 227 402 408 238 2,131 1,746 90 155 140
民族医门诊部 8 10 10 6 41 38 0 3 0
注:2002年至2004年全国医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数资料请参阅下表:“医院、妇幼保健院及疾病专科防治院中医科床位数”。