2003年政府办中医类医院按地区分院均总收支及病人欠费情况
    机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率(%)
      2,476 13,616.36 13,386.79 1,631.11 238.16 1.94
    29 64,728.10 63,652.76 228.21 92.90 0.17
    23 37,684.96 36,542.78 794.17 203.78 0.57
    142 7,061.78 7,030.44 106.25 12.32 0.19
  西  119 2,650.59 2,663.34 116.22 13.44 0.33
内蒙古自治区 87 3,905.24 3,905.61 54.48 2.18 0.07
    85 9,729.05 10,214.67 139.80 45.56 0.52
    70 8,028.79 8,116.26 262.57 196.51 3.04
104 8,510.39 8,634.86 58.88 25.82 0.36
    19 82,561.84 77,853.58 4,409.32 3,358.53 4.45
    86 39,198.59 37,614.57 10,189.29 1,491.15 4.09
    84 41,134.05 37,585.54 736.31 207.64 0.53
    80 7,899.14 7,679.60 371.44 69.78 0.98
    77 14,463.77 13,688.04 265.86 58.55 0.44
  西  92 7,537.88 7,609.68 240.11 59.62 0.86
    120 15,149.41 20,069.84 786.82 82.37 0.59
    145 9,642.60 9,958.48 435.74 163.10 1.84
    62 17,142.69 14,538.03 795.69 324.23 2.02
    114 11,411.25 11,090.26 571.47 147.02 1.39
广    125 36,716.07 35,167.74 445.32 208.86 0.63
广西壮族自治区 82 8,972.38 9,287.17 477.05 190.33 2.34
    16 6,807.94 7,243.00 383.38 172.56 3.07
    44 13,028.32 12,337.57 163.82 49.55 0.43
    183 9,079.93 7,590.42 1,715.21 1,050.96 14.97
    63 4,666.30 4,645.97 26,998.62 220.70 5.74
    104 7,727.72 8,707.36 3,518.86 61.71 0.96
西藏自治区 14 4,863.57 5,032.64 0.00 0.00 0.00
  西  118 5,263.62 5,226.50 378.14 15.10 0.33
    76 4,733.12 4,779.03 143.24 12.95 0.35
    36 3,988.75 3,818.00 75.22 1.39 0.05
宁夏回族自治区 17 6,841.12 6,671.06 50.35 14.82 0.27
新疆维吾尔自治区 60 9,145.57 8,455.10 491.55 10.18 0.14
注:中医类医院包括中医、中西医结合、民族医医院(下同)。