2003年全国卫生部门综合医院、中医(综合)医院*院均总收支及病人欠费情况
  机构数(个) 总收入(千元) 总支出(千元) 病人累计欠费总额(千元) 内:
年内病人欠费总额(千元) 欠费率(%)
综合医院合计 4,779 39,694.02 38,425.88 33,282.03 455.60 1.24
中央属 27 512,955.81 508,552.78 13,416.41 4,115.07 0.87
省属 206 204,416.40 194,269.04 10,022.58 1,832.22 0.97
省辖市属 965 70,171.64 67,397.15 157,888.53 726.06 1.12
地辖市属 1,343 25,041.27 23,915.84 2,352.94 591.54 2.56
县属 2,238 14,473.67 14,624.52 493.97 86.55 0.65
中医(综合)医院合计 2,075 14,025.64 14,004.34 1,887.83 265.93 2.08
中央属 5 184,154.60 174,345.20 648.80 173.60 0.12
省属 47 120,693.55 117,171.81 3,035.21 758.34 0.70
省辖市属 278 30,776.15 31,927.47 1,183.43 504.54 1.83
地辖市属 507 13,511.05 13,219.30 2,428.90 622.93 5.00
县属 1,238 5,738.26 5,736.82 1,785.87 47.82 0.89
注:此表中卫生部门综合医院、中医(综合)医院为政府办医院。