2003年全国中医医疗机构的机构、床位、人员数
  机构数(个) 床位数(张) 人员总数(人) 其中:
编制床位 实有床位 标准床位 卫生技术人员 其它技术人员 管理人员 工勤人员
    3,588 464,625 287,364 196,746 441,919 357,416 16,063 28,920 39,520
医院合计 2,868 463,803 286,510 196,214 434,023 351,146 15,776 28,171 38,930
中医医院 2,518 433,065 260,213 178,076 396,224 321,236 14,343 25,584 35,061
中西医结合医院 193 22,506 20,468 14,890 29,087 23,196 1,107 1,970 2,814
民族医院 157 8,232 5,829 3,248 8,712 6,714 326 617 1,055
门诊部合计 720 822 854 532 7,896 6,270 287 749 590
中医门诊部 495 593 573 360 6,029 4,722 237 590 480
中西医结合门诊部 216 212 248 155 1,780 1,472 50 155 103
民族医门诊部 9 17 33 17 87 76 0 4 7
注:2003年全国医院、妇幼保健院中医科实有床位296,713张。