2002年分地区中医、中西医结合、民族医医院机构数
单位:个
    合计 中医医院 中西医结合医院 民族医院
      2,864 2,492 207 165
    49 45 2 2
    30 27 3 0
    157 147 10 0
  西  166 151 14 1
内蒙古自治区 92 54 5 33
    105 95 8 2
    87 75 10 2
黑 龙 江 省 132 102 25 5
    22 18 4 0
    94 86 8 0
    96 86 10 0
    93 91 2 0
    73 69 2 2
  西  100 97 3 0
    131 125 5 1
    167 163 4 0
    84 74 8 2
    112 107 5 0
广    139 134 5 0
广西壮族自治区 85 75 7 3
    21 17 4 0
    53 47 6 0
    211 186 15 10
    67 59 8 0
    119 99 13 7
西藏自治区 17 0 0 17
  西  148 141 7 0
    79 67 4 8
    40 11 5 24
宁夏回族自治区 21 14 5 2
新疆维吾尔自治区 74 30 0 44
注:其中有2,322家医院填报完整数据。