2002年全国卫生部门综合医院、中医(综合)医院*
院均总收支及病人欠费情况
    机构数(个) 总收入(万元) 总支出(万元) 病人累计欠费总额(万元) 内:
年内病人欠费总额(万元) 欠费率%
综合医院合计 4,488 3,715.09 3,550.88 303.52 77.26 2.28
    中央属 26 44,545.96 42,729.69 1,050.69 328.27 0.78
    省属 194 19,367.33 18,256.34 983.81 196.71 1.09
    省辖市属 901 6,629.40 6,413.74 1,000.15 253.58 4.27
    地辖市属 1,246 2,284.00 2,156.25 67.99 20.48 0.98
    县属 2,121 1,385.63 1,328.70 74.57 21.71 1.73
中医(综合)医院合计 1,938 1,261.52 1,216.30 37.82 12.34 1.09
    中央属 5 15,553.80 14,905.00 9.20 6.80 0.05
    省属 45 10,653.62 10,038.40 296.16 73.71 0.78
    省辖市属 269 2,628.39 2,550.26 89.50 32.64 1.39
    地辖市属 462 1,239.49 1,178.48 34.60 12.15 1.09
  县属 1,157 525.47 518.97 17.16 5.33 1.13
注:卫生部门综合医院、中医(综合)医院为政府办。