2002年全国中医类门诊部所床位利用情况
    床位数(张) 实际开放总床日数(日) 平均开放病床(张) 实际占用总床数(张) 出院者占用总床日数(日)
全国门诊部 12,177 2,305,550 6,317 1,018,808 898,146
其中:中医类门诊部 1,041 150,114 411 30,450 20,764
     中医门诊部 733 84,396 231 21,085 18,948
     中西医结合门诊部 292 62,068 170 9,365 1,816
     民族医门诊部 16 3,650 10
    病床周转次数(次) 病床工作日(日) 病床使用率% 出院者平均住院日(日) 每床与每日门急诊诊次之比
全国门诊部 62.96 161.29 44.19 2.26 25.39
其中:中医类门诊部  50.25 74.04 20.28 1.00 50.65
     中医门诊部 87.07 91.19 24.98 0.94 73.87
     中西医结合门诊部 1.95 55.07 15.09 5.47 20.87
     民族医门诊部 20.30 20.36