2002年全国中医医疗机构的机构、床位增减情况
  机构数(个) 床位数(张)
2001年 2002年 增减数 增减% 2001年 2002年 增减数 增减%
医院合计 2,682 2,864 182 6.79 279,622 272,861 -6,761 -2.42
    中医医院 2,482 2,492 10 0.4 262,683 246,747 -15,936 -6.07
    中西医结合医院 65 207 142 218.46 12,118 20,243 8,125 67.05
    民族医院 135 165 30 22.22 4,821 5,871 1,050 21.78
门诊部合计 304 873 569 187.17 1,528 1,133 -395 -25.85
    中医门诊部 578 777
    中西医结合门诊部 287 340
    民族医门诊部 8 16