2002年全国中医医疗机构的机构、床位、人员数
机构名称 机构数(个) 床位数(张) 人员总数(人) 其中:
编制床位 实有床位 标准床位 卫生技术人员 其它技术人员 管理人员 工勤人员
    3,737
298,909
273,994
182,402
429,722
346,169
14,710
29,609
39,234
医院合计 2,864 297,934 272,861 181,761 421,703 339,625 14,444 28,906 38,728
    中医医院 2,492 268,822 246,747 167,071 382,977 309,322 12,952 26,135 34,568
    中西医结合医院 207 22,627 20,243 11,662 29,576 23,304 1,186 2,104 2,982
    民族医院 165 6,485 5,871 3,028 9,150 6,999 306 667 1,178
门诊部合计 873 975 1,133 641 8,019 6,544 266 703 506
    中医门诊部 578 678 777 413 5,909 4,775 209 548 377
    中西医结合门诊部 287 281 340 226 2,039 1,711 57 148 123
    民族医门诊部 8 16 16 2 71 58 0 7 6
2002年综合医院、疾病专科防治院中医科实有床位292,444张。